以下は、2022年の47都道府県のキシュウミカン(紀州みかん)の収穫量ランキングです。
表の項目は左から「順位」「都道府県」「収穫量(t)」「全国シェア (%)」となっています。
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア (%) | 結果樹面積(ha) | 出荷量(t) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山 | 152,500 | 22.4% | 6,720 | 137,900 |
2 | 愛媛 | 109,300 | 16.0% | 5,330 | 101,100 |
3 | 静岡 | 103,000 | 15.1% | 4,880 | 88,900 |
4 | 熊本 | 75,000 | 11.0% | 3,570 | 68,300 |
5 | 長崎 | 40,400 | 5.9% | 2,510 | 35,700 |
6 | 佐賀 | 38,900 | 5.7% | 1,770 | 35,800 |
7 | 愛知 | 24,200 | 3.5% | 1,070 | 22,000 |
8 | 福岡 | 17,600 | 2.6% | 1,100 | 16,600 |
9 | 広島 | 16,400 | 2.4% | 1,550 | 14,000 |
10 | 三重 | 15,300 | 2.2% | 950 | 13,600 |
11 | 神奈川 | 12,600 | 1.8% | 1,030 | 11,900 |
12 | 大阪 | 12,500 | 1.8% | 681 | 11,200 |
13 | 香川 | 10,000 | 1.5% | 939 | 9,010 |
14 | 大分 | 9,860 | 1.4% | 628 | 7,970 |
15 | 鹿児島 | 9,700 | 1.4% | 776 | 8,050 |
16 | 徳島 | 9,060 | 1.3% | 652 | 8,190 |
17 | 宮崎 | 6,940 | 1.0% | 503 | 6,070 |
18 | 山口 | 6,590 | 1.0% | 634 | 5,840 |
19 | 高知 | 5,560 | 0.8% | 274 | 4,970 |
20 | 千葉 | 1,010 | 0.1% | 95 | 936 |
この表は、農林水産省の「令和4年産・作物調査(果樹)」をもとに作成しています。
和歌山県が全国の22%を占める152,500トンとなり、2004年から19年連続で日本一となりました。また、愛媛県が16%、静岡県が15%、熊本県が11%、長崎県が6%となっており、この5県で全国の70%を占めています。
以上の情報から、和歌山県がキシュウミカン(紀州みかん)の生産量で日本一であることがわかります。また、上位5つの都道府県で全国の約70%のキシュウミカン(紀州みかん)が生産されていることもわかります。
コメント