以下は2022年の47都道府県のアロニアの収穫量ランキングです。
表の項目は左から「順位」「都道府県」「収穫量(t)」「全国シェア (%)」となっています。
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア (%) |
---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 38.2t | 89.3% |
2位 | 岩手県 | 3.6t | 8.4% |
3位 | 新潟県 | 1.0t | 2.3% |
以下は2022年の47都道府県のアロニアの収穫量ランキングです。
表の項目は左から「順位」「都道府県」「収穫量(t)」「全国シェア (%)」となっています。
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア (%) |
---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 38.2t | 89.3% |
2位 | 岩手県 | 3.6t | 8.4% |
3位 | 新潟県 | 1.0t | 2.3% |
コメント